ZVR-Statistik
Stand: 31.03.2010
1 | Gesamtanzahl der Eintragungen | 1.061.852 |
2 | Anzahl der Neueintragungen 2010 | 50.831 |
3 | Davon mit Patientenverfügung verbunden | 37.556 |
4 | Anzahl der Papiermeldungen 2010 | 4.899 |
5 | Anzahl der Justizabfragen 2010 | 58.304 |
Stand: 30.06.2010
1 | Gesamtanzahl der Eintragungen | 1.113.678 |
2 | Anzahl der Neueintragungen 2010 | 102.451 |
3 | Davon mit Patientenverfügung verbunden | 75.951 |
4 | Anzahl der Papiermeldungen 2010 | 9.583 |
5 | Anzahl der Justizabfragen 2010 | 114.313 |
Stand: 30.09.2010
1 | Gesamtanzahl der Eintragungen | 1.168.971 |
2 | Anzahl der Neueintragungen 2010 | 158.355 |
3 | Davon mit Patientenverfügung verbunden | 117.306 |
4 | Anzahl der Papiermeldungen 2010 | 13.922 |
5 | Anzahl der Justizabfragen 2010 | 174.265 |
Stand: 31.12.2010
1 | Gesamtanzahl der Eintragungen | 1.230.059 |
2 | Anzahl der Neueintragungen 2010 | 218.832 |
3 | Davon mit Patientenverfügung verbunden | 163.174 |
4 | Anzahl der Papiermeldungen 2010 | 18.517 |
5 | Anzahl der Justizabfragen 2010 | 231.227 |
Zur Onlineregistrierung
Zur Registrierung Ihrer privaten Vorsorgeurkunde Login für Notare und RechtsanwälteSupport: Wir helfen Ihnen gern!
FAQ
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen aus dem Bereich des Vorsorgeregisters.
Glossar
Hier finden Sie Erläuterungen zu
wichtigen Begriffen.
Service-Team
Bei Fragen wenden Sie sich gern an uns: info@vorsorgeregister.de
Telefon:0800 - 35 50 500 (gebührenfrei) Mo-Do:7:00 Uhr bis 17:00 Uhr Freitag:7:00 Uhr bis 13:00 Uhr