ZVR-Statistik
Stand: 31.03.2011
| 1 | Gesamtanzahl der Eintragungen | 1.304.379 |
| 2 | Anzahl der Neueintragungen 2011 | 74.320 |
| 3 | Davon mit Patientenverfügung verbunden | 55.999 |
| 4 | Anzahl der Papiermeldungen 2011 | 5.246 |
| 5 | Anzahl der Justizabfragen 2011 | 61.968 |
Stand: 30.06.2011
| 1 | Gesamtanzahl der Eintragungen | 1.373.233 |
| 2 | Anzahl der Neueintragungen 2011 | 143.174 |
| 3 | Davon mit Patientenverfügung verbunden | 107.776 |
| 4 | Anzahl der Papiermeldungen 2011 | 10.085 |
| 5 | Anzahl der Justizabfragen 2011 | 117.973 |
Stand: 30.09.2011
| 1 | Gesamtanzahl der Eintragungen | 1.443.274 |
| 2 | Anzahl der Neueintragungen 2011 | 213.215 |
| 3 | Davon mit Patientenverfügung verbunden | 160.523 |
| 4 | Anzahl der Papiermeldungen 2011 | 14.377 |
| 5 | Anzahl der Justizabfragen 2011 | 176.739 |
Stand: 31.12.2011
| 1 | Gesamtanzahl der Eintragungen | 1.520.848 |
| 2 | Anzahl der Neueintragungen 2011 | 290.789 |
| 3 | Davon mit Patientenverfügung verbunden | 219.119 |
| 4 | Anzahl der Papiermeldungen 2011 | 18.624 |
| 5 | Anzahl der Justizabfragen 2011 | 233.493 |
Zur Onlineregistrierung
Zur Registrierung Ihrer privaten Vorsorgeurkunde Login für Notare und RechtsanwälteSupport: Wir helfen Ihnen gern!
FAQ
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen aus dem Bereich des Vorsorgeregisters.
Glossar
Hier finden Sie Erläuterungen zu
wichtigen Begriffen.
Service-Team
Bei Fragen wenden Sie sich gern an uns: info@vorsorgeregister.de
Telefon:0800 - 35 50 500 (gebührenfrei) Mo-Do:7:00 Uhr bis 17:00 Uhr Freitag:7:00 Uhr bis 13:00 Uhr