ZVR-Statistik 2009
Stand: 30.06.2009
| 1 | Gesamtanzahl der Eintragungen | 916.091 |
| 2 | Anzahl der Neueintragungen 2009 | 92.326 |
| 3 | Davon mit Patientenverfügung verbunden | 68.823 |
| 4 | Anzahl der Papiermeldungen 2009 | 12.198 |
| 5 | Anzahl der Justizabfragen 2009 | 102.862 |
Stand: 30.09.2009
| 1 | Gesamtanzahl der Eintragungen | 960.902 |
| 2 | Anzahl der Neueintragungen 2009 | 125.519 |
| 3 | Davon mit Patientenverfügung verbunden | 101.949 |
| 4 | Anzahl der Papiermeldungen 2009 | 17.220 |
| 5 | Anzahl der Justizabfragen 2009 | 157.138 |
Stand: 31.12.2009
| 1 | Gesamtanzahl der Eintragungen | 1.011.227 |
| 2 | Anzahl der Neueintragungen 2009 | 187.462 |
| 3 | Davon mit Patientenverfügung verbunden | 138.956 |
| 4 | Anzahl der Papiermeldungen 2009 | 20.420 |
| 5 | Anzahl der Justizabfragen 2009 | 210.817 |
Zur Onlineregistrierung
Zur Registrierung Ihrer privaten Vorsorgeurkunde Login für Notare und RechtsanwälteSupport: Wir helfen Ihnen gern!
FAQ
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen aus dem Bereich des Vorsorgeregisters.
Service-Team
Bei Fragen wenden Sie sich gern an uns: info@vorsorgeregister.de
Telefon:0800 - 35 50 500 (gebührenfrei) Mo-Do:7:00 Uhr bis 17:00 Uhr Freitag:7:00 Uhr bis 13:00 Uhr